Ma séries Board

Login :

Mot de passe :

Actualites -- Accueil - Actualites | Retour

Les audiences aux USA: du 05 au 11 septembre

Les audiences aux USA: du 05 au 11 septembre

par Matthew le 17/09/2005 à 23:10


Une grande première sur le site, puisque vous pourrez désormais découvrir une news chaque semaine faisant le point sur les audiences de vos séries préférées aux Etats-Unis... Pour inaugurer cela, voici donc les audiences de la semaine du 05 au 11 septembre dernier sur les 6 grands networks américains : CBS, NBC, ABC, FOX, The WB & UPN. Des audiences plutôt basses, puisqu'il s'agit encore en grande majorité de rediffusions, les épisodes inédits n'étant pas encore diffusés !

Attention : certaines séries reviennent plusieurs fois, car dans ce classement, on retrouve également les rediffusions et les épisodes spéciaux (résumés, retrospectives, ...). Si vous constatez une erreur, n'hésitez pas à laisser un commentaire !

Nom de la série | Chaîne | Nombre de téléspectateurs
Les Experts | CBS | 12.850.000
Les Experts: Miami (Special) | CBS | 11.340.000
FBI: Portés Disparus | CBS | 11.220.000
Mon Oncle Charlie (Special) | CBS | 11.220.000
Les Simpsons | FOX | 11.100.000
Mon Oncle Charlie (Special) | CBS | 10.460.000
Cold Case | CBS | 10.040.000
New-York Police Judiciaire | NBC | 09.180.000
Les Griffin | FOX | 09.130.000
War at Home | FOX | 08.710.000
New-York Police Judiciaire | NBC | 08.650.000
New-York Unité Spéciale | NBC | 08.540.000
Prison Break | FOX | 08.490.000
Les Experts: Manhattan | CBS | 08.260.000
Preuve à l'appui | NBC | 08.210.000
New-York Section Criminelle | NBC | 08.050.000
American Dad | FOX | 07.830.000
Tout le monde aime Raymond (Spécial) | CBS | 07.620.000
Newport Beach | FOX | 07.500.000
Reunion | FOX | 06.630.000
Un Gars du Queens (Spécial) | CBS | 06.560.000
Rodney | ABC | 06.520.000
Desperate Housewives | ABC | 06.450.000
George Lopez | ABC | 06.400.000
According to Jim | ABC | 06.380.000
House | FOX | 06.260.000
George Lopez | ABC | 06.110.000
Prison Break | FOX | 06.040.000
According to Jim | ABC | 05.820.000
Joey | NBC | 05.330.000
Will & Grace | NBC | 05.290.000
Rodney | ABC | 05.270.000
Boston Legal | ABC | 05.220.000
Medium (Special) | NBC | 05.190.000
Lost (Special) | ABC | 05.070.000
Lost | ABC | 05.040.000
Las Vegas (Special) | NBC | 05.000.000
Scrubs | NBC | 04.500.000
Bernie Mac Show | FOX | 04.490.000
Urgences | NBC | 04.480.000
Scrubs | NBC | 04.250.000
A la Maison Blanche | NBC | 03.350.000
Less than Perfect | ABC | 03.340.000
Gilmore Girls | WB | 03.160.000
Hope & Faith | ABC | 03.100.000
The Office | NBC | 02.950.000
Gilmore Girls | WB | 02.600.000
Half and Half | UPN | 02.400.000
7 à la Maison | WB | 02.350.000
7 à la Maison | WB | 02.310.000
Girlfriends | UPN | 02.290.000
Smallville | WB | 02.270.000
Veronica Mars | UPN | 02.150.000
Girlfriends | UPN | 02.050.000
Eve | UPN | 01.980.000
Eve (Special) | UPN | 01.980.000
Smallville | WB | 01.800.000
Half and Half | UPN | 01.780.000
Everwood | WB | 01.740.000
All of Us | UPN | 01.710.000
Reunion | FOX | 01.710.000
Reba | WB | 01.700.000
Cuts | UPN | 01.650.000
Cuts | UPN | 01.640.000
Charmed | WB | 01.580.000
One on One | UPN | 01.570.000
Les Frères Scott | WB | 01.480.000
Ce que j'aime chez toi | WB | 01.450.000

Source : Communiqué de presse ABC
Audiences Copyright Nielsen Media



< News précédente


Fiche(s) et Forum(s) en rapport
    News relatives
    series tv
    Copyright 2004 - 2007 - Series-news N° CNIL 1200403 - Condition d'utilisation
    Les images et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs.
    Site : Flux RSS - XHTML - CSS - Series TV - Forum Series
    Partenaires : 24 heures chrono | Series TV 70 et 80 | DVD Series | DVD | TV Haute Définition | Audience Télé | Covers HD | Hypnoweb |