Ma séries Board

Login :

Mot de passe :

Actualites -- Accueil - Actualites | Retour

Les audiences aux USA: du 12 au 18 septembre

Les audiences aux USA: du 12 au 18 septembre

par Matthew le 21/09/2005 à 21:37


Seconde édition de ce résumé des audiences de vos séries préférées aux Etats-Unis... Voici donc les audiences de la semaine du 12 au 18 septembre dernier sur les 6 grands networks américains : CBS, NBC, ABC, FOX, The WB & UPN. Toujours des audiences basses, toutes les séries n'ayant pas encore débuté leur nouvelle saison !

On peut nénamoins remarquer le bon score réalisé par la 57ème cérémonie des Emmy Awards, ainsi que les bonnes audiences de House et Prison Break, sur la FOX et de Gilmore Girls sur la WB ainsi que le bon départ de Supernatural sur la même chaine...

Attention : certaines séries reviennent plusieurs fois, car dans ce classement, on retrouve également les rediffusions et les épisodes spéciaux (résumés, retrospectives, ...). Si vous constatez une erreur, n'hésitez pas à laisser un commentaire !

Nom de la série | Chaîne | Nombre de téléspectateurs
Emmy Awards | CBS | 18.680.000
House | FOX | 15.910.000
Les Experts | CBS | 14.480.000
Les Experts (Spécial) | CBS | 13.030.000
Mon Oncle Charlie | CBS | 10.860.000
bones | FOX | 10.790.000
Les Experts: Miami | CBS | 10.660.000
New-York Unité Spéciale | NBC | 10.540.000
Mon Oncle Charlie | CBS | 10.500.000
Les Simpsons | FOX | 10.000.000
New-York Police Judiciaire | NBC | 09.760.000
Les Griffin | FOX | 09.590.000
New-York Section Criminelle | NBC | 09.300.000
Prison Break | FOX | 09.150.000
War at Home | FOX | 08.610.000
Threshold (Spécial) | CBS | 08.610.000
NCIS: Enquêtes Spéciales | CBS | 08.600.000
American Dad | FOX | 08.600.000
Tout le monde aime Raymond | CBS | 08.210.000
Les Experts: Manhattan | CBS | 08.190.000
New-York Unité Spéciale | NBC | 08.140.000
Un Gars du Queens | CBS | 07.780.000
Preuve à l'appui | NBC | 07.620.000
New-York Section Criminelle | NBC | 07.370.000
Medium | NBC | 07.240.000
King of the Hill | FOX | 07.150.000
Lost: Les Disparus | ABC | 07.030.000
Head Cases | FOX | 06.240.000
Gilmore Girls | The WB | 06.220.000
Newport Beach | FOX | 06.220.000
New-York Police Judiciaire | NBC | 06.200.000
Las Vegas | NBC | 06.020.000
George Lopez | ABC | 05.810.000
Les Simpsons | FOX | 05.800.000
Supernatural | The WB | 05.690.000
According to Jim | ABC | 05.410.000
George Lopez | ABC | 05.270.000
Rodney | ABC | 05.250.000
Prison Break | FOX | 05.220.000
Joey | NBC | 05.210.000
Will & Grace | NBC | 04.690.000
Urgences | NBC | 04.310.000
Scrubs | NBC | 04.300.000
Reba | The WB | 04.270.000
Oui, chérie | CBS | 04.270.000
bones | FOX | 04.230.000
A la Maison Blanche | NBC | 04.060.000
War at Home | FOX | 03.840.000
Supernatural | 03.380.000
Twins | The WB | 03.320.000
Living wiht Fran | The WB | 03.280.000
Les Simpsons | FOX | 03.240.000
Hope & Faith | ABC | 03.140.000
Less than Perfect | ABC | 02.950.000
Reunion | FOX | 02.910.000
Ce que j'aime chez toi | The WB | 02.860.000
Girlfriends | UPN | 02.830.000
Smallville | The WB | 02.820.000
Half and Half | UPN | 02.550.000
7 à la Maison | The WB | 02.530.000
All of Us | UPN | 02.510.000
7 à la Maison | The WB | 02.460.000
One on One | UPN | 02.390.000
Girlfriends | UPN | 02.370.000
Cuts | UPN | 02.140.000
Cuts | UPN | 02.110.000
Veronica Mars | UPN | 02.110.000
Eve | UPN | 02.110.000
Smallville | The WB | 02.070.000
Half and Half | UPN | 02.040.000
Eve | UPN | 01.990.000
Les Frères Scott | The WB | 01.510.000

Source : Communiqué de presse ABC
Audiences Copyright Nielsen Media



< News précédente


Fiche(s) et Forum(s) en rapport
    News relatives
    series tv
    Copyright 2004 - 2007 - Series-news N° CNIL 1200403 - Condition d'utilisation
    Les images et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs.
    Site : Flux RSS - XHTML - CSS - Series TV - Forum Series
    Partenaires : 24 heures chrono | Series TV 70 et 80 | DVD Series | DVD | TV Haute Définition | Audience Télé | Covers HD |