Ma séries Board

Login :

Mot de passe :

Actualites -- Accueil - Actualites | Retour

Les audiences aux USA: du 19 au 25 septembre

Les audiences aux USA: du 19 au 25 septembre

par Matthew le 30/09/2005 à 21:58


Enfin la saison télévisuelle est réellement commencée ! Voici donc le résumé des audiences de vos séries préférées aux Etats-Unis avec les audiences de la semaine du 19 au 25 septembre dernier sur les 6 grands networks américains : CBS, NBC, ABC, FOX, The WB & UPN.

Les Experts, Desperate Housewives et Lost: les Disparus réalisent ainsi un retour des plus réussis. Grey's Anatomy et Les Experts: Miami peuvent également se réjouir de scores plutôt intéressants.

Du côté des nouveautés, on peut notamment citer les bonnes audiences réalisées par My Name is Earl sur NBC, ainsi que par Everybody hates Chris et Love, Inc. sur la chaîne UPN, qui n'est pas toujours habituée à atteindre des audiences de ce type !

N'oublions pas les mauvaises surprises, Joey et Newport Beach sont assez bas cette saison, tandis que Kitchen Confidential et Head Cases, toutes les deux sur la FOX ont réellement pris un mauvais départ, la seconde ayant déjà été annulée après seulement quelques épisodes !

Attention : certaines séries reviennent plusieurs fois, car dans ce classement, on retrouve également les rediffusions et les épisodes spéciaux (résumés, retrospectives, ...). Si vous constatez une erreur, n'hésitez pas à laisser un commentaire !

Nom de la série | Chaîne | Nombre de téléspectateurs
Les Experts | CBS | 29.020.000
Desperate Housewives | ABC | 28.360.000
Lost: les Disparus | ABC | 23.470.000
Criminal Minds | CBS | 19.570.000
Les Experts: Miami | CBS | 19.210.000
Grey's Anatomy | ABC | 18.980.000
New York Unité Spéciale | NBC | 16.820.000
Invasion | ABC | 16.430.000
NCIS: Enquêtes Spéciales | CBS | 15.480.000
My Name is Earl | NBC | 15.250.000
Mon Oncle Charlie | CBS | 15.040.000
Urgences | NBC | 14.370.000
Cold Case | CBS | 13.680.000
House | FOX | 13.640.000
Out of Practice | 13.180.000
Preuve à l'appui | NBC | 13.090.000
New York Police Judiciaire | NBC | 13.030.000
Medium | NBC | 12.690.000
Las Vegas | NBC | 12.490.000
Ghost Whisperer | CBS | 11.250.000
Surface | NBC | 11.180.000
NUMB3RS | CBS | 11.180.000
How I Met your Mother | CBS | 10.940.000
Les Experts (Special) | CBS | 10.750.000
Un Gars du Queens | CBS | 10.740.000
New York Section Criminelle | NBC | 10.720.000
Les Simpsons | FOX | 10.460.000
E-Ring | NBC | 09.110.000
The Office | NBC | 09.000.000
A la Maison Blanche | NBC | 08.900.000
Les Griffin | FOX | 08.680.000
Threshold | CBS | 08.600.000
Three Wishes | NBC | 08.400.000
War at Home | FOX | 08.170.000
According to Jim | ABC | 08.100.000
Prison Break | FOX | 07.960.000
Joey | NBC | 07.800.000
Everybody hates Chris | UPN | 07.780.000
American Dad | FOX | 07.630.000
New York Police Judiciaire | NBC | 07.410.000
bones | FOX | 07.390.000
Oui, chérie | CBS | 07.190.000
Une Famille presque parfaite | CBS | 06.910.000
Newport Beach | FOX | 06.450.000
Inconceivable | NBC | 06.270.000
Gilmore Grils | The WB | 05.790.000
King of the Hill | FOX | 05.650.000
7 à la Maison | The WB | 05.420.000
Reunion | FOX | 05.190.000
Killer Instinct | FOX | 05.170.000
Supernatural | The WB | 05.010.000
Arrested Development | FOX | 04.620.000
Love, Inc. | UPN | 04.610.000
Kitchen Confidential | FOX | 04.330.000
Charmed | The WB | 04.270.000
All of Us | UPN | 04.250.000
Girlfriends | UPN | 04.190.000
Bernie McShow | FOX | 03.950.000
Reba | The WB | 03.880.000
Half and Half | UPN | 03.860.000
Les Simspons | FOX | 03.800.000
One on One | UPN | 03.520.000
Bernie Mac | FOX | 03.480.000
Just Legal | The WB | 03.440.000
Eve | UPN | 03.430.000
Living with Fran | The WB | 03.210.000
Head Cases | FOX | 03.070.000
Smallville | The WB | 02.870.000
Cuts | UPN | 02.770.000
Twins | The WB | 02.490.000
Reba | The WB | 02.470.000
Ce que j'aime chez toi | The WB | 02.190.000
Reba | The WB | 01.910.000
Twins | The WB | 01.670.000
Just Legal | The WB | 01.570.000
Les Frères Scott | The WB | 01.540.000

Source : Communiqué de presse ABC
Audiences Copyright Nielsen Media Research



< News précédente


Fiche(s) et Forum(s) en rapport
    News relatives
    series tv
    Copyright 2004 - 2007 - Series-news N° CNIL 1200403 - Condition d'utilisation
    Les images et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs.
    Site : Flux RSS - XHTML - CSS - Series TV - Forum Series
    Partenaires : 24 heures chrono | Series TV 70 et 80 | DVD Series | DVD | TV Haute Définition | Audience Télé | Covers HD | Hypnoweb |